| 場次 | 時間 | 客場 | 主場 |
| 第一場 | 08:00 | 高雄大學 | CB獵鷹 |
| 第二場 | 10:30 | 星光 | AllWin |
| 第三場 | 13:00 | 藍色星辰 | Titan |
| 第四場 | 15:30 | 多分 | 寶光建德 |
| 隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
| 藍星 | 7 | 2 | 1 | 0.77 | --- |
| CB | 8 | 3 | 0 | 0.72 | --- |
| AllWin | 4 | 4 | 1 | 0.5 | 2.5 |
| 寶光 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 2.5 |
| 多分 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 2.5 |
| 高大 | 4 | 5 | 1 | 0.44 | 3 |
| Titan | 3 | 6 | 1 | 0.33 | 4 |
| 星光 | 1 | 7 | 1 | 0.12 | 5.5 |
| 4月22日因雨,全日賽程移至6月3日補賽。若有更動事宜,將由賽務組公告。 |
| 4月29日場地積水,全日賽程移至6月10日補賽。若有更動事宜,將由賽務組公告。 |
5月13日賽程第四場 (AllWin) VS (高雄大學),因雙方協調後,同意調至6月3日第四場補賽。其餘場次依照表訂時間正常舉。
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
|
|||||||||
| About the company | Sales | Houses | Information | Contacts | ||||||||||
|
|
||||||||||